
Ledelsesstruktur 2011:
Funktionsgrupperne og funktionsgruppelederne
er skrevet med fed skrift i skemaet.
1 | Lovsang | Joan Højberg | |
1.1 | Lovsangsgrupper | Morten R. / Michael J. | |
1.2 | Organist | Vagn Kristensen | |
1.3 | Talentudvikling | Vakant | |
1.4 | Børnekor | Jette J. og Thomas K. | |
| |||
2 | Teknik | Ralph Kristensen | |
2.1 | Ledelse og koordinering | Erik Bjerre | |
2.2 | Økonomi og lyd | Andreas S-H. | |
Lys | Angelika Jeppesen | ||
Reparationsteam | Mogens Nissen | ||
Video og kamera | Jan Lindbæk | ||
PC / Multimedia | Jan Aakjær | ||
2.3 | IT - telefonanlæg | Andreas S-H. | |
2.4 | Kopimaskine, printer mm | Jan Aa. | |
| |||
3 | Børn og Unge | Ruth Jørgensen | |
3.1 | Børnekirken - søndage | Ruth J. m/grp | |
3.2 | Hyggeren (bh.kl. - 4. kl.) | Bodil V. m/grp | |
3.3 | Meeting-Point (5. - 8. kl.) | Jan Aa. m/grp | |
3.4 | Teen-Cell | Lone Jacobsen | |
3.5 | Ungdomsarb. Presence | Mikkel H. m/grp | |
3.6 | Ungdomsforeningen | Bodil Aa. m/best. | |
| |||
4 | Omsorg og relationer | Anita Dodds | |
4.1 | Alpha - Beta | Anita Dodds m/grp | |
4.2 | Netværksgrupper | Claus Jørgensen m/grp | |
4.3 | Tirsdagstræf | Gitte/Johanne/Inna | |
4.4 | Fristedet | Magnus H. m/grp | |
4.5 | Besøgstjeneste | Lise P. m/grp | |
4.6 | Omsorg for nye i kirken | Lise og Knud Erik P. | |
4.7 | Indsamling v/mærkedage | Grete Wind | |
| |||
5 | Ejendom/diakoni/lokaler | Jens Erik | |
5.1 | Pedelarbejde i kirken | Evald N. / Knud A. | |
5.2 | Rengøring i kirken | Bodil V. m/grp | |
5.3 | Køkken / Kantine | Bodil V. / Astrid K. | |
5.4 | Diakontjeneste/mødevært | Vakant / gruppe | |
5.5 | Diakonissetjenesten | Elna H. m/grp | |
| |||
6 | Administration | Knud Erik | |
6.1 | Tienderegnskab | Vagn Kristensen | |
6.2 | Budget og regnskab | Knud Erik P. | |
6.3 | Bogsalg+betaling v/møder | Anita Dodds m/grp | |
6.4 | Daglig kontorfunktion | Søren V. | |
6.5 | Postforsendelser incl. AKO | Bodil | |
| |||
7 | Kommunikation og synliggørelse | Orla F. Møller | |
7.1 | Vendepunktet | Orla m/gruppe | |
7.2 | Web-side - intranet - mail | Jan Aa., Orla m/grp | |
7.3 | Annoncer, brochurer mv. | Orla/Jan m.fl. | |
| |||
8 | Mission og arrangementer | Søren Viftrup | |
8.1 | Missionsinitiativgruppen | Knud Erik P. m/grp | |
8.2 | Missionsforbedergruppen | Grete Wind m/grp | |
8.3 | Bibelundervisning og | Les, Jens Erik, Erik C. | |
Helligåndens værksted | m/gruppe | ||
8.4 | Intern forbønsgruppe | Grethe Hansen m/grp | |
mandagsbøn | Inna og Evald m/grp | ||
8.5 | Integration / TurningPoint | Jackiline H. m/grp | |
8.6 | Gudstjenesteudvalg | Søren V. m/grp | |
| |||
9 | Kirkens Ledelse | Søren Viftrup | |
9.1 | Ældsteråd | ||
9.2 | Funktionsgruppeledere | ||
9.3 | Forstanderteam | ||
| |||
10 | AD HOC grupper | Stabsteam, Knud Erik | |
10.1 | Koncerter | Ralph K/Claus J/Mikkel | |
10.2 | Menighedslejre | Ralph K. | |
10.3 | Sommerstævne - info | Vakant | |
10.4 | Lokaleudlejning | Bodil V. | |
10.5 | Blomster og dekorationer | Bodil V. | |
